| Nama Perintah | Keterangan |
| A | |
| 'ABOUT | Memperlihatkan informasi tentang AutoCAD |
| ALIGN | Memutar dan merotasi obyek dengan orientasi tertentu |
| 'APERTURE | Mengontrol ukuran kotak target Object SnapControls |
| ARC | Membuat busur |
| AREA | Menghitung luas dan keliling bidang |
| ARRAY | Menyalin obyek secara massal dengan susunan teratur |
| AUDIT | Mengevaluasi integritas gambar |
| B | |
| BACKGROUND | Menetapkan latar belakang layar |
| BHATCH | Mengarsir bidang tertutup dengan pola tertentu |
| 'BLIPMODE | Mematikan/menghidupkan blip |
| BLOCK | Mendefinisikan blok pada obyek |
| BREAK | Menghapus sebagian obyek atau memisahkan satu obyek menjadi dua |
| C | |
| CHAMFER | Membuat kemiringan pada dua garis lurus yang dihubungkan |
| CHANGE | Mengubah koordinat dan properti obyek yang dipilih |
| CHPROP | Mengubah properti obyek yang dipilih |
| CIRCLE | Membuat lingkaran |
| 'COLOR | Mengaktifkan warna untuk obyek baru |
| COPY | Menyalin obyek |
| COPYCLIP | Menyalin obyek ke dalam clipboard |
| CUTCLIP | Menyalin obyek ke dalam clipboard dan menghapus obyek tersebut dari gambar |
| D | |
| DBLIST | Menampilkan informasi lengkap dari setiap obyek yang ada dalam gambar |
| DDCHPROP | Mengubah properti obyek melalui kotak dialog |
| DDCOLOR | Mengaktifkan warna tertentu untuk obyek baru melalui kotak dialog |
| DDEDIT | Mengedit teks dan atribut |
| 'DDGRIPS | Menghidupkan grip dan mengatur warnanya |
| DDIM | Membuat dan memodifikasi style dimensi |
| DDINSERT | Menyisipkan blok atau file DWG ke dalam gambar |
| DDMODIFY | Mengontrol properti dan karakteristik obyek |
| 'DDPTYPE | Menentukan model dan ukuran titik |
| DDRENAME | Mengganti nama obyek |
| 'DDRMODES | Mengatur fasilitas bantu gambar |
| 'DDSELECT | Mengatur modus pemilihan obyek |
| DDUCS | Mendefinisikan User Coordinate System |
| DDUCSP | Memilih UCS akfif melalui kotak dialog |
| 'DDUNITS | Mengontrol format koordinat dari sudut serta jumlah desimal |
| DDVIEW | Menyimpan dan mengaktitkan view |
| DIM | Mengakses perintah pendimensian |
| DIMALIGNED | Melakukan pengukuran linier aligned |
| DIMANGULAR | Melakukan pengukuran sudut |
| DIMBASELINE | Melanjutkan pengukuran linier, sudut, ordinate dari titik pertama pengukuran sebelumnya |
| DIMCENTER | Membuat tanda pusat atau garis pusat pada lingkaran atau busur |
| DIMCONTINUE | Melanjutkan pengukuran linier, sudut, ordinate dari titik kedua pengukuran sebelumnya |
| DIMDIAMETER | Melakukan pengukuran diamater untuk busur dan lingkaran |
| DIMEDIT | Mengedit dimensi |
| DIMLINEAR | Melakukan pengukuran linier |
| DIMORDINATE | Metakukan pengukuran koordinat pada suatu titik |
| DIMRADIUS | Melakukan pengukuran jari-jari pada lingkaran dan busur |
| DIMSTYLE | Membuat dan mengedit style dimensi dari baris perintah |
| DIMTEDIT | Memindahkan dan merotasi teks dimensi |
| 'DIST | Menghitung jarak antara dua titik |
| DIVIDE | Menandai obyek ke dalam beberapa segmen yang sama panjang |
| DONUT | Membuat lingkaran padat |
| DRAWORDER | Mengatur urutan obyak dan image di layar dan saat dicetak |
| DSVIEWER | Melakukan pengaturan layar melalui jendela Aerial View |
| DTEXT | Membuat beberapa baris teks secara dinamik |
| DVIEW | Mengatur pandangan, mematikan atau menghidupkan pandangan panareal dan perspektif |
| DXFOUT | Export gambar pertukaran dari file aktif |
| E | |
| ELLIPSE | Membuat elips terbuka maupun tertutup |
| ERASE | Menghapus obyek |
| EXPLODE | Memecah obyek gabungan ke dalam komponen¬-komponennya |
| EXPORT | Menyimpan obyek dalam format lain |
| EXTEND | Memperpanjang obyek sampai batas tertentu |
| F | |
| 'FILL | Mengontrol tampilan permukaan padat untuk obyek yang berisi |
| FILLET | Menghubungkan dua obyek dengan busur berjari-jari tertentu |
| G | |
| 'GRID | Menghidupkan/mematikan titik-titik grid |
| GROUP | Mendefinisikan grup pada sekumpulan obyek |
| H | |
| HATCH | Mengarsir daerah tertutup tanpa melalui kotak dialog |
| HATCHEDIT | Mengedit arsir |
| I | |
| 'ID | Memperlihatkan nilai koordinat pada titik tertentu |
| IMAGE | Menyisipkan gambar raster dalam berbagai format ke dalam gambar AutoCAD |
| IMAGEADJUST | Mengontrol intensitas, kontras dari gambar raster yang dipilih |
| IMAGEATTACH | Memasukkan image baru dan definisinya |
| IMAGECLIP | Membuat potongan pada image |
| IMAGEFRAME | Menghidupkari/memafikan frame garnbar |
| IMAGEQUALITY | Mengontrol kualitas gambar yang disisipkan |
| IMPORT | Import file dalam berbagai format ke dalam gambar AutoCAD |
| INSERT | Menyisipkan blok atau File DWG ke dalam gambar |
| L | |
| 'LAYER | Mendefinisikan dan mengontrol lapisan |
| LEADER | Membuat keterangan dan anotasi dari suatu item gambar |
| LENGTHEN | Mengubah panjang garis atau busur |
| 'LIMITS | Menetapkan batas kerja gambar |
| LINE | Membuat garis lurus |
| 'LINETYPE | Mengaktifkan, membuat dan memuat tipe garis |
| LIST | Menampilkan informasi lengkap dari obyek yang dipilih |
| 'LTSCALE | Mengatur skala untuk tipe garis non-continuous |
| M | |
| 'MATCHPROP | Menyalin properti dari suatu obyek ke obyek lainnya |
| MEASURE | Mengukur obyek ke dalam beberapa segmen dengan ukuran yang ditentukan |
| MENU | Memuat file menu |
| MINSERT | Menyisipkan blok atau file ke dalam gambar secara massal |
| MIRROR | Mencerminkan obyek |
| MLEDIT | Mengedit multiline |
| MLINE | Membuat garis pararel atau multiline |
| MLSTYLE | Mendefinisikan style dari garis-garis pararel atau multiline |
| MOVE | Memindahkan obyek dari satu tempat ke tempat lain |
| MTEXT | Membuat teks paragraf |
| MULTIPLE | Mengulang perintah secara terus menerus sampai ada pembatalan |
| N | |
| NEW | Membuka file baru |
| O | |
| OFFSET | Menyalin obyek secara pararel |
| OOPS | Membatalkan penghapusan dengan ERASE |
| OPEN | Membuka file yang telah disimpan |
| 'ORTHO | Membatasi gerakan kursor pada arah horizontal dan vertikal |
| 'OSNAP | Menjalankan Obyek Snap |
| P | |
| 'PAN | Menggeser layar |
| PASTECLIP | Menyisipkan garnbar atau data dari clipboard ke dalarn gambar sekarang |
| PEDIT | Mengedit polyline dan mesh polygon 3 dimensi |
| PLINE | Membuat polyline 2 dimensi |
| PLOT | Mencetak gambar ke dalam file, printer atau plotter |
| POINT | Membuat titik |
| POLYGON | Membuat polygon, segi banyak beraturan |
| PREFERENCES | Mengatur semua konfigurasi sistem AutoCAD |
| PREVIEW | Menampilkan preview gatnbar yang akan dicetak |
| Q | |
| QSAVE | Menyimpan gambar dengan menggunakan nama yang sudah ada |
| 'QTEXT | Mengontrol tampilan teks atau atribut di layar atau saat dicetak |
| QUIT | Mengakhiri AutoCAD |
| R | |
| RAY | Membuat garis semi tak terhingga |
| RECOVER | Memperbaiki gambar yang rusak |
| RECTANG | Membuat polyline kotak |
| REDO | Mengembalikan perintah yang telah dibatalkan oleh perintah U atau Undo |
| 'REDRAW | Menggambar ulang layar data membersihkan layar dari blip pada viewport aktif |
| 'REDRAWALL | Menggambar ulang layar untuk seluruh viewport |
| REGENALL | Meregenerasi gambar untuk semua viewpoint |
| RENAME | Mengganti nama obyek |
| REPLAY | Memperlihatkan image berformat BMP, TGA atau TIFF |
| ROTATE | Memutar obyek |
| S | |
| SAVE | Menyimpan gambar dengan nama baru |
| SAVEAS | Menyimpan gambar dengan nama baru dan meng¬aktifkan file baru tersebut |
| SCALE | Mengubah ukuran obyek ke arah X, Y dan Z |
| SELECT | Melakukan pra-pemilihan terhadap sekumpulan obyek untuk diedit |
| SHELL | Mengakses perintah-perintah DOS tanpa mengakhiri AutoCAD |
| SKETCH | Membuat gambar sketsa dari sekumpulan segmen garis |
| 'SNAP | Membatasi gerakan kursor dengan interval tertentu |
| SPLINE | Membuat kurva spline quadratik atau kubik |
| SPLINEDIT | Mengedit obyek Spline |
| 'STATUS | Memperlihatkan statistik gambar, modus dan lainnya |
| STRETCH | Mengulur obyek |
| 'STYLE | Mendefinisikan atau memodifikasi style teks |
| T | |
| TEXT | Membuat teks satu baris |
| 'TEXTSCR | Memindahkan layar Anda dari layar grafis ke layar teks |
| TOOLBAR | Menampilkan/menyembunyikan menu toolbar |
| TRACE | Membuat garis padat |
| TRIM | Memotong obyek berdasarkan batas-batas potong yang dipilih |
| U | |
| U | Membatalkan perintah terakhir |
| UCS | Mengontrol User Coordinate System |
| UCSICON | Mengontrol tampilan dan penempatan icon UCS |
| UNDO | Membatalkan perintah sebelumnya |
| 'UNITS | Mengatur format sudut dan koordinat serta jumlah desimal |
| V | |
| 'VIEW | Menyimpan dan mengaktifkan view |
| VPOINT | Mengatur arah pandangan untuk memvisualisasikan gambar 3 dimensi |
| W | |
| WBLOCK | Menyimpan blok ke dalam file DWG |
| X | |
| XLINE | Membuat garis konstruksi tak terhingga |
| XPLODE | Memecah obyek gabungan ke dalam komponen-komponen terpisah |
| Z | |
| ZOOM | Mengubah besar layar pada viewport aktif |